Detalle del producto
Etiquetas de productos
Parámetros técnicos:
| Modelo | 13X-HP |
| Color | Gris claro |
| Diámetro nominal de poro | 10 angstroms |
| Forma | Esfera (bola) |
| Diámetro (mm) | 0,4-0,8 | 1.6-2.5 |
| Pérdida por ignición (% en peso, 575 ℃, 1 h) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Densidad aparente (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
| Resistencia al aplastamiento (N) | / | ≥30/pieza |
| Capacidad estática de H2O (% en peso, HR 60 %, 25 °C) | ≥30 | ≥30 |
| Capacidad estática de CO2 (% en peso 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
| Desgaste (% en peso) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Ratio de partículas (%) | ≥95 | ≥97 |
| Capacidad de N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| Selectividad N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Anterior: Generador de oxígeno PSA de tamiz molecular 13X Próximo: Tamiz molecular de zeolita APG 13X para dispositivo PSA