| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Otro | <1% |
| Absorción de agua | <0,5% | Dureza de Mohs | >Escala 6,5 |
| Porosidad | <1% | Resistencia a los ácidos | >99,6% |
| Peso específico | 2,3-2,40 g/cm3 | Resistencia a los álcalis | >85% |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 1200℃ | ||
| Tipo | Dimensión mm | Superficie m2/m3 | Tasa de vacío% | Densidad aparente kg/m3 | Números a granel por m3 | Factor de empaquetamiento en seco m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
¡También podemos proporcionar otros tamaños personalizados!
1. ENVÍOS MARÍTIMOS para grandes volúmenes.
2. TRANSPORTE AÉREO o EXPRESS para solicitud de muestra.
| Tipo de paquete | Capacidad de carga del contenedor | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 cuarteles generales | |
| Saco de tonelada colocado sobre palets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Sacos de plástico de 25 kg colocados sobre palets con film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cajas de cartón colocadas sobre palets con film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Estuche de madera | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| El tiempo de entrega | En un plazo de 7 días laborables (para tipo común) | 10 días laborables (para tipo común) | 10 días laborables (para tipo común) |